1.499,99 €*
% 2.999,99 €* (50% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Vorteile
- Wenn die Batteriekapazität des Mähroboters niedrig ist, findet er selbstständig seinen Weg zurück zur Ladestation.
- Über eine Bluetooth-Verbindung haben Sie die volle Kontrolle über Ihren Mähroboter direkt auf Ihrem Smartphone. Viele Einstellungen lassen sich so bequem am Smartphone vornehmen.
- Besonders rasenschonend: Wenn es regnet, kehrt der Mähroboter automatisch in die Ladestation zurück und mährt erst weiter, wenn es aufgehört hat, zu regnen.
- hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das Mähmesser gestoppt wird, sobald der Mähroboter angehoben wird.
- Der Neigungssensor stellt sicher, dass bei Überschreitung der maximalen Hangneigung die Fahrtrichtung geändert wird. Bei einem Überschlag wird der Fahrantrieb und der Mähmotor gestoppt.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Akkutyp | Lithium Ion |
| Ladesystem | automatisch |
| Antriebsmotor, Typ | Bürstenlos |
| Bluetooth Empfänger | ja |
| Mähgeschwindigkeit | 22 m/Min. |
| Smartphone App erhältlich | ja |
| Batterieleistung, Ah | 10,0 Ah |
| Batteriespannung | 36 V |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Mähdaten | |
| maximale Flächenleistung | 5500 m² |
| empfohlene Flächenleistung | 5500 m² |
| Mähzeit mit einer Akkuladung max. | 180 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 120 Minuten |
| Schnittbreite | 40 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 30-100 mm |
| Höhenverstellung | elektronisch |
| Messertyp | kleine Klingen |
| Steigung Schnittbereich max. | 80 % |
| Komfort | |
| Elektronische Höheneinstellung | ja |
| Neigungssensor | ja |
| Regensensor | Ja |
| Hindernissensor | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Umwelt & Maße | |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| Gewicht | 16,2 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 54,5 x 40,5 x 24,5 cm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | MRXN8100 |
| Abmessungen (L x B x H): | 54,5 x 40,5 x 24,5 cm |
|---|---|
| Akkutyp: | Lithium Ion |
| Antriebsmotor, Typ: | Bürstenlos |
| Artikel-Nr.:: | MRXN8100 |
| Batterieleistung, Ah: | 10,0 Ah |
| Batteriespannung: | 36 V |
| Bluetooth Empfänger: | ja |
| Elektronische Höheneinstellung: | ja |
| Gewicht: | 16,2 kg |
| Hebesensor: | Ja |
| Hindernissensor: | Ja |
| Höhenverstellung: | elektronisch |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten: | ja |
| Ladesystem: | automatisch |
| Ladezeit bei leerem Akku max.: | 120 Minuten |
| Messertyp: | kleine Klingen |
| Mähgeschwindigkeit: | 22 m/Min. |
| Mähzeit mit einer Akkuladung max.: | 180 Minuten |
| Neigungssensor: | ja |
| Regensensor: | Ja |
| Schnittbreite: | 40 cm |
| Schnitthöhe, min-max: | 30-100 mm |
| Smartphone App erhältlich: | ja |
| Steigung Schnittbereich max.: | 80 % |
| empfohlene Flächenleistung: | 5500 m² |
| maximale Flächenleistung: | 5500 m² |
Anmelden